5x20 mm Dissmann Säkring HD/HDP5 Series Keramisk säkring
Brytkapacitet: 10-20A 2000A
UL-certifieringsnummer: E343461
HD är keramiskt rör med platt huvud
HDP keramiskt rör med dubbla-kapslar
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta via e-post:ck.loh@delfuse.com eller whatsapp mig via 86 136 5275 6687
5x20 mm Dissmann Fuse HD/HDP5 Series Keramisk säkring UL-certifierad säkring tillverkad i Kina

HDP502 (med ledning)

HD503
Grundläggande information om 5x20 mm HD/HDP5-säkring:
Executive standard:UL248-14/RoHS-direktivet
Brytkapacitet:10-20A 2000A
UL-certifieringsnummer: E343461
HD är keramiskt rör med platt huvud
HDP keramiskt rör med dubbla-kapslar
Den innehåller följande serier av produkter:
| Produktserie | Märkspänning | Märkström | Brytkapacitet |
|---|---|---|---|
| HD/HDP501 | 400VDC | 1-20A | DC2000A |
| HD/HDP501A | 400VDC/400VAC | 1-20A | AC300A, DC2000A |
| HD/HDP502 | 500VDC | 1-20A | DC500A |
| HD/HDP502A | 500VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP502B | 500VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
| HD/HDP503 | 600VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP504 | 500VDC/600VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
Om några frågor är du välkommen att kontakta per
e-post:ck.loh@delfuse.com
eller whatsapp mig via 86 136 5275 6687
Måttritning för 5x20 mm HD/HDP5-seriens säkring:


Specifik modell av den 5x20 mm keramiska säkringen:
1.HD/HDP501: Märkspänning: 400VDC Märkström: 1-20A Brytkapacitet: 10-20aA DC2000A;
| HD/HDP501 400VDC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD501 HDP501 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
2.HD/HDP501A: Märkspänning: 400VDC/400VAC Märkström:1-20A Brytkapacitet:AC300A DC2000A;
| HD/HDP501A 400VDC 400VAC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD501A HDP501A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
3.HD/HDP502: Märkspänning:500VDC Märkström:1-20A Brytkapacitet:DC500A;
| HD/HDP502 500VDC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD502 HDP502 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
4.HD/HDP502A: Märkspänning: 500VAC Märkström: 1-20A Brytkapacitet: AC300A;
| HD/HDP502A 500VAC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD502A HDP502A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
5.HD/HDP502B: Märkspänning:500VAC Märkström:1-20A Brytkapacitet:AC300A,DC500A;
| HD/HDP502B 500VDC 500VAC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD502B HDP502B |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
6.HD/HDP503: Märkspänning:600VAC Märkström:1-20A Brytkapacitet:AC300A;
| HD/HDP503 600VAC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD503 HDP503 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
7.HD/HDP504: Märkspänning: 500VDC/ 600VAC Märkström:1-20A Brytkapacitet:AC300A,DC500A;
| HD/HDP504 500VDC 600VAC | |||
| Produktkod | Märkström A | I²t | 100 % spänningsfall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD504 HDP504 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |

Få tillförlitliga applikationsskyddslösningar för ditt projekt
Skicka din förfrågan om säkringar till oss och upplev den transformerande kraft det kan ha på ditt företag eller varumärke.
Populära Taggar: 5x20mm dissmann säkring hd/hdp5 serie keramisk säkring, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik
Skicka förfrågan

